Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 28/2026 Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach z dnia 25.05.2026 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2026

DYREKTORA CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W WALCACH

Z DNIA 25.05.2026 R.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa na 2026 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§1

            Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym  Nr 3 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach na 2026 r.

 

§2

Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:

I Planowane przychody własne Centrum Kultury

Zwiększono ogólną kwotę planowanych przychodów

II Planowane koszty dla Centrum Kultury

Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załączniki:

1. Plan finansowy Nr 4 na 2026 r.


                              PLAN FINANSOWY NR 4    
                                                                    na 2026 ROK    
       
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W WALCACH    
                       (nazwa jednostki)    
Lp. Wyszczególnienie Plan nr 3 Plan nr 4
    na 2026 r. na 2026
       
1 2 4 5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE CK    
  OGÓŁEM 325 176,20          367 076,20   
  W TYM:    
1. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE 21 000,00   21 000,00  
2. CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE 50 000,00   50 000,00  
3. NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ 6 000,00   7 000,00  
4. ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ 8 000,00   8 000,00  
5. DAROWIZNY 6 500,00   9 000,00  
6. WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 89 500,00   89 500,00  
7. INNE PRZYCHODY 30 000,00   68 400,00  
8. ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 10 000,00   10 000,00  
9. ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 1 500,00   1 500,00  
10. REALIZACJA PROJEKTU PN. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA LUDZI TWÓRCZYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR 102 676,20   102 676,20  
       
II. PLANOWANE KOSZTY DLA CENTRUM KULTURY    
  OGÓŁEM A+B+C 2 072 569,07       2 114 469,07   
  W TYM:    
A. KOSZTY OSOBOWE    
  OGÓŁEM 1 279 900,00       1 321 800,00   
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 930 450,00   968 400,00  
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 168 950,00   175 750,00  
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 19 200,00   20 000,00  
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 13 800,00   12 200,00  
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 21 000,00   21 000,00  
6. UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE 85 000,00 85 000,00
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY 15 000,00   10 000,00  
8. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 26 500,00   29 450,00  
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY    
  OGÓŁEM 388 454,60          388 454,60   
  W TYM:    
1. ENERGIA ELEKTRYCZNA 60 000,00   60 000,00  
2. USŁUGI REMONTOWE  33 000,00   34 000,00  
3. USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) 25 000,00   25 000,00  
4. USŁUGI BANKOWE 3 000,00   3 000,00  
5. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE 11 000,00   11 000,00  
6. CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU CENTRUM KULTURY 13 050,00   13 050,00  
7. KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU 13 000,00   13 000,00  
8. WYNAJEM KSEROKOPIARKI  I WYKONANIE ODBITEK 7 000,00   7 000,00  
9. POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: 55 000,00           51 000,00   
  W TYM:    
  UBEZPIECZENIE BUDYNKU I SAMOCHODU 15 000,00   15 000,00  
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 10 000,00   10 000,00  
  POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) 30 000,00   26 000,00  
10. AMORTYZACJA 50 000,00   60 000,00  
11. MATERIAŁY 42 000,00           42 000,00   
  W TYM:    
  GOSPODARCZE/ŚRODKI CZYSTOŚCI 30 000,00   30 000,00  
  BIUROWE  12 000,00   12 000,00  
12. ZAKUP WYPOSAŻENIA  30 000,00   30 000,00  
13. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH 11 400,00   11 400,00  
14. OBSŁUGA BHP 5 400,00   5 400,00  
15. OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY 3 000,00   3 000,00  
16. UTRZYMANIE SAMOCHODU 10 000,00   10 000,00  
17. USŁUGA DERATYZACJI 2 200,00   2 200,00  
18. ZAKUP PROGRAMÓW 7 000,00   0,00  
19. PROJEKT CUS 7 404,60   7 404,60  
       
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ    
  OGÓŁEM: 404 214,47          404 214,47   
  W TYM:    
1. DNI WALEC 30 000,00   30 000,00  
2. OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE/SZACHOWE/JOGA/ZUMBA 60 000,00   60 000,00  
3. KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW W TYM: 15 000,00   15 000,00  
  ZESPÓŁ TANECZNY PRZECINEK 5 000,00   2 000,00  
  ZESPOŁY TANECZNE MINI EXIT, EXIT, EXIT ELITE 5 000,00   5 000,00  
  POZOSTAŁE 5 000,00   8 000,00  
4. WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI 4 248,30   4 248,30  
5. ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE 20 000,00   20 000,00  
6. KONCERT NOWOROCZNY 12 746,34   12 746,34  
7. FERIE ZIMOWE 14 911,54   14 911,54  
8. MIKOŁAJKI 10 000,00   10 000,00  
9. DZIEŃ DZIECKA 15 000,00   15 000,00  
10. XXXIV FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH 15 000,00   15 000,00  
11. WIGILIA DLA SAMOTNYCH 8 000,00   8 000,00  
12. OGNISKO MUZYCZNE 8 000,00   5 000,00  
13. MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 7 000,00   7 000,00  
14. IMPREZY RÓŻNE W TYM SPRZEDAŻ OBCA BILETÓW 87 378,60   79 450,60  
15. BABSKI COMBER 9 379,58   9 379,58  
16. FERIE ZIMOWE - KOBYLNICA 29 850,11   29 850,11  
17. WALENTYNKI  - FILHARMONIA 1 200,00   1 200,00  
18. MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 15 000,00   15 000,00  
19. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE 1 500,00   1 500,00  
20. ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 20 000,00   20 000,00  
21. DOŻYNKI 20 000,00   20 000,00  
22. KOLONIE - KOBYLNICA 0,00   6 500,00  
23. KINO PLENEROWE 0,00   4 428,00  
       
III.      
1. KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA DLA CK 1 610 000,00       1 610 000,00   
       
IV PLANOWANE KOSZTY DLA BIBLIOTEKI 370 000,00          370 000,00   
       
A. KOSZTY OSOBOWE 300 250,00          300 250,00   
  W TYM:    
1. WYNAGRODZENIA BRUTTO 238 550,00          238 550,00   
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) 42 800,00           42 800,00   
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) 5 200,00             5 200,00   
4. WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) 3 600,00             3 000,00   
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 2 000,00             2 000,00   
6. ŚWIADCZENIA URLOPOWE 8 100,00             8 100,00   
7. KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 0,00                600,00   
       
B. POZOSTAŁE KOSZTY 69 750,00           69 750,00   
  W TYM:    
1. USŁUGI TLEKOMUNIKACYJNE,POCZTOWE,INFORMATYCZNE 3 000,00             3 000,00   
2. CZYNSZ ZA WYNAJEM LOKALU 3 000,00             3 000,00   
3. UBEZPIECZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 1 000,00                640,00   
4. ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH 4 000,00             3 160,00   
5. ZAKUP WYPOSAŻENIA 10 000,00           10 000,00   
6. ZAKUP KSIĄŻEK 20 000,00           20 000,00   
7. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ: SPOTKANIA AUTORSKIE, ITP. 5 000,00             7 000,00   
8. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FILLI BIBLIOTECZNYCH 5 000,00             3 000,00   
9. POZOSTAŁE KOSZTY 1 750,00             1 750,00   
10. USŁUGI REMONTOWE 17 000,00           17 000,00   
11. PRENUMERATY 0,00                500,00   
12. KODY EMPIK, LEGIMI 0,00                700,00   
       
V KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA BIBLIOTEKI 370 000,00          370 000,00   
       
       
       
L.p. Nazwa Początek roku 2026 Koniec roku 2026
1. Stan należności 0,00 0,00
2. Stan zobowiązań 15 353,27 15 000,00
3. Stan środków pieniężnych 137 392,87 0,00
       
  Sporządzono, dnia 25.05.2026 r.    

 


Zarządzenie nr 282026 Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach z dnia 25.08.2026 r (PDF | 87,98KB)

Plan fiansowy Nr 4 na 2026 r (PDF | 156,26KB)