Zarządzenie nr 21/2026 Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach z dnia 5.03.2026 r.
ZARZĄDZENIE NR 21/2026
DYREKTORA CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W WALCACH
Z DNIA 05.03.2026 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2026 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
W związku z uchwałą nr XXXI/227/2026 Rady Gminy Walce z dnia 25 lutego 2026 r. zwiększającą dotację podmiotową dla Centrum Kultury o kwotę 110.000,00 zł tj. do wysokości 1.610.000,00 zł oraz zmniejszającą dotację podmiotową dla Biblioteki o kwotę 110.000,00 zł do wysokości 370.000,00 zł dokonano analizy przychodów i kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 1 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach na 2026 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
II Planowane koszty dla Centrum Kultury
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów
III Kwota dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury
Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej o 110.000,00 zł do 1.610.000,00 zł.
IV Planowane koszty dla Biblioteki
Zmniejszono ogólną kwotę planowanych kosztów
V Kwota dotacji podmiotowej dla Biblioteki
Zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej o 110.000,00 zł do 370.000,00 zł.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 2 na 2026 r.
| PLAN FINANSOWY NR 2 | |||||
| na 2026 ROK | |||||
| CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W WALCACH | |||||
| (nazwa jednostki) | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 1 | Plan nr 2 | ||
| na 2026 r. | na 2026 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE CK | ||||
| OGÓŁEM | 300 000,00 | 300 000,00 | |||
| W TYM: | |||||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 21 000,00 | 21 000,00 | ||
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 5. | DAROWIZNY | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 89 500,00 | 89 500,00 | ||
| 7. | INNE PRZYCHODY | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 8. | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 10. | REALIZACJA PROJEKTU PN. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA LUDZI TWÓRCZYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| II. | PLANOWANE KOSZTY DLA CENTRUM KULTURY | ||||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 937 392,87 | 2 047 392,87 | |||
| W TYM: | |||||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||||
| OGÓŁEM | 1 277 950,00 | 1 279 900,00 | |||
| W TYM: | |||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 930 450,00 | 930 450,00 | ||
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 168 950,00 | 168 950,00 | ||
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 19 200,00 | 19 200,00 | ||
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 13 800,00 | 13 800,00 | ||
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 21 000,00 | 21 000,00 | ||
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 85 000,00 | 85 000,00 | ||
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 24 550,00 | 26 500,00 | ||
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||||
| OGÓŁEM | 357 454,60 | 360 454,60 | |||
| W TYM: | |||||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 2 | USŁUGI REMONTOWE | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 8 000,00 | 11 000,00 | ||
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU CENTRUM KULTURY | 13 050,00 | 13 050,00 | ||
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 55 000,00 | 55 000,00 | ||
| W TYM: | |||||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU I SAMOCHODU | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 10 | AMORTYZACJA | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 11 | MATERIAŁY | 72 000,00 | 72 000,00 | ||
| W TYM: | |||||
| GOSPODARCZE | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| BIUROWE | 12 000,00 | 12 000,00 | |||
| ZAKUP WYPOSAŻENIA | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 11 400,00 | 11 400,00 | ||
| 13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 | ||
| 14 | OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 15 | UTRZYMANIE SAMOCHODU | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 16 | USŁUGA DERATYZACJI | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
| 17 | ZAKUP PROGRAMÓW KSIĘGOWY,KADROWY | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 18 | PROJEKT CUS | 7 404,60 | 7 404,60 | ||
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||||
| OGÓŁEM: | 301 988,27 | 407 038,27 | |||
| W TYM: | |||||
| 1 | DNI WALEC | 30 000,00 | 50 000,00 | ||
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW W TYM: | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| ZESPÓŁ TANECZNY PRZECINEK | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| ZESPOŁY TANECZNE MINI EXIT, EXIT, EXIT ELITE | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| POZOSTAŁE | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| 7 | FERIE ZIMOWE | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 8 | MIKOŁAJKI | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 10 | XXXIV FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 5 000,00 | 7 000,00 | ||
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 24 788,27 | 87 838,27 | ||
| 16 | BABSKI COMBER | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 17 | FERIE ZIMOWE - KOBYLNICA | 30 500,00 | 30 500,00 | ||
| 18 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
| 19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 20 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 21 | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 0,00 | 20 000,00 | ||
| III. | |||||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA DLA CK | 1 500 000,00 | 1 610 000,00 | ||
| IV | PLANOWANE KOSZTY DLA BIBLIOTEKI | 480 000,00 | 370 000,00 | ||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | 299 450,00 | 300 250,00 | ||
| W TYM: | |||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 238 400,00 | 238 550,00 | ||
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 42 750,00 | 42 800,00 | ||
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 5 200,00 | 5 200,00 | ||
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 3 600,00 | 3 600,00 | ||
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 6. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 7 500,00 | 8 100,00 | ||
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | 180 550,00 | 69 750,00 | ||
| W TYM: | |||||
| 1. | USŁUGI TLEKOMUNIKACYJNE,POCZTOWE,INFORMATYCZNE | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 2. | CZYNSZ ZA WYNAJEM LOKALU | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 3. | UBEZPIECZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4. | ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 5. | ZAKUP WYPOSAŻENIA | 15 000,00 | 10 000,00 | ||
| 6. | ZAKUP KSIĄŻEK | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 7. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ: SPOTKANIA AUTORSKIE, ITP. | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 8. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FILLI BIBLIOTECZNYCH | 10 000,00 | 5 000,00 | ||
| 9. | POZOSTAŁE KOSZTY | 124 550,00 | 1 750,00 | ||
| 10. | USŁUGI REMONTOWE | 0,00 | 17 000,00 | ||
| V | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA BIBLIOTEKI | 480 000,00 | 370 000,00 | ||
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2026 | Koniec roku 2026 | ||
| 1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Stan zobowiązań | 15 353,27 | 15 000,00 | ||
| 3. | Stan środków pieniężnych | 137 392,87 | 0,00 | ||
| Sporządzono, dnia 05.03.2026 r. | |||||
Zarządzenie nr 21 2026 Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach z dnia 5.03.2026 r.pdf (95,75KB)
Plan fiansowy Nr 2 na 2026 r.pdf (166,91KB)