Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 22.11.2023 r.
ZARZĄDZENIE NR 20/2023
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 22.11.2023 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 5 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2023 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono kwotę przychodów własnych.
II Planowane koszty
Zmniejszono kwotę planowanych kosztów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 6 na 2023 r.
| PLAN FINANSOWY NR 6 | ||||||
| na 2023 ROK | ||||||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | ||||||
| (nazwa jednostki) | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 5 | Zmiana planu | |||
| na 2023 r. | z dnia 22.11.2023 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | |||||
| OGÓŁEM | 594 094,86 | 651 719,13 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 15 400,00 | 15 400,00 | |||
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 67 700,00 | 67 700,00 | |||
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | 7 000,00 | |||
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 | 11 000,00 | |||
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 | 7 000,00 | |||
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 63 000,00 | 120 000,00 | |||
| 7. | INNE PRZYCHODY | 91 000,00 | 88 000,00 | |||
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 875,00 | 8 875,00 | |||
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 | 3 500,00 | |||
| 10. | PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH | 84 000,00 | 82 046,98 | |||
| 11. | PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA | 46 000,00 | 41 251,09 | |||
| 12. | PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE | 68 000,00 | 68 826,20 | |||
| 13. | PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZAJEMY SIĘ NA NOWO | 81 119,86 | 81 119,86 | |||
| 14. | POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACHW 2023 R. | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| II. | PLANOWANE KOSZTY | |||||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 708 094,86 | 1 710 937,20 | ||||
| W TYM: | ||||||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | |||||
| OGÓŁEM | 735 840,79 | 717 340,79 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 532 000,00 | 510 000,00 | |||
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 97 500,00 | 94 000,00 | |||
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 11 700,00 | 11 700,00 | |||
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 3 000,00 | 0,00 | |||
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 40 000,00 | 50 000,00 | |||
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 18 491,78 | 18 491,78 | |||
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 13 149,01 | 13 149,01 | |||
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | |||||
| OGÓŁEM | 337 743,77 | 343 572,91 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 55 000,00 | 62 000,00 | |||
| 2 | USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,studzienki kanalizacyjne) | 46 000,00 | 9 000,00 | |||
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 22 000,00 | 22 000,00 | |||
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 500,00 | 2 500,00 | |||
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 6 600,00 | 6 600,00 | |||
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 12 103,20 | 12 103,20 | |||
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 6 000,00 | 7 000,00 | |||
| 8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 35 178,00 | 35 178,00 | |||
| W TYM: | ||||||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 6 303,00 | 6 303,00 | ||||
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 875,00 | 8 875,00 | ||||
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 9 | AMORTYZACJA | 1 791,71 | 1 791,71 | |||
| 10 | MATERIAŁY | 128 094,86 | 163 000,00 | |||
| W TYM: | ||||||
| GOSPODARCZE | 26 500,00 | 34 000,00 | ||||
| BIUROWE | 9 000,00 | 7 000,00 | ||||
| INNE np. zakup wyposażenia | 92 594,86 | 122 000,00 | ||||
| 11 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 9 600,00 | 9 600,00 | |||
| 12 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 | |||
| 13 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 | 2 400,00 | |||
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | |||||
| OGÓŁEM: | 634 510,30 | 650 023,50 | ||||
| W TYM: | ||||||
| 1 | DNI WALEC | 142 689,04 | 142 689,04 | |||
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS /JOGA /ZUMBA /ROBOTYKA | 30 000,00 | 47 944,42 | |||
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 10 000,00 | 11 000,00 | |||
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 1 467,39 | 1 467,39 | |||
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 17 072,40 | 17 072,40 | |||
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 2 700,00 | 2 700,00 | |||
| 7 | FERIE ZIMOWE | 1 776,13 | 1 776,13 | |||
| 8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 | 6 500,00 | |||
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 11 613,33 | 11 613,33 | |||
| 10 | XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 | 8 000,00 | |||
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 6 000,00 | 4 000,00 | |||
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 5 000,00 | 5 300,00 | |||
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 32 171,11 | 48 000,00 | |||
| 15 | DOŻYNKI GMINNE | 74 000,00 | 72 066,68 | |||
| 16 | BABSKI COMBER | 2 723,59 | 2 723,59 | |||
| 17 | FERIE ZIMOWE KOBYLNICA | 1 273,85 | 1 273,85 | |||
| 18 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| 19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 10 000,00 | 8 000,00 | |||
| 20 | KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET | 10 731,51 | 10 731,51 | |||
| 21 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE | 3 000,00 | 500,00 | |||
| 22 | REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 61 480,07 | 61 480,07 | |||
| 23 | REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 47 230,56 | 47 230,56 | |||
| 24 | SPŁATA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH | 99 000,00 | 99 000,00 | |||
| 25 | KABARET | 13 000,00 | 10 373,21 | |||
| 26 | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 14 685,92 | 14 685,92 | |||
| 27 | KINO PLENEROWE | 4 895,40 | 4 895,40 | |||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 970 000,00 | 970 000,00 | |||
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2023 | Koniec roku 2023 | |||
| 1. | Stan należności | 696,54 | 0,00 | |||
| 2. | Stan zobowiązań | 654,32 | 0,00 | |||
| 3. | Stan środków pieniężnych | 183 218,07 | 94 000,00 | |||
| Sporządzono, dnia 22.11.2023 r. | ||||||
Zarządzenie nr 202023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 22.11.2023 r.pdf (97,60KB)