Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 30.09.2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 21/2021
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 30.09.2021 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz umowy Fn.3032.32.2021 o przyznaniu dotacji celowej zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 6 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
II Planowane koszty
Dokonano przesunięć między pozycjami.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 7 na 2021 r.
| PLAN FINANSOWY NR 7 | 7 | ||
| na 2021 ROK | |||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||
| (nazwa jednostki) | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 6 | Zmiana |
| na 2021 r. | planu | ||
| z dnia 30.09.2021 | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||
| OGÓŁEM | 312 723,93 zł | 312 723,93 zł | |
| W TYM: | |||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 40 500,00 zł | 40 500,00 zł |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 5. | DAROWIZNY | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 8 700,00 zł | 8 700,00 zł |
| 10. | PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ | 45 348,93 zł | 45 348,93 zł |
| 11. | PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł |
| 12. | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ | - zł | - zł |
| 13. | PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA | 1 675,00 zł | 1 675,00 zł |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 202 723,93 zł | 1 202 723,93 zł | |
| W TYM: | |||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
| OGÓŁEM | 594 270,00 zł | 554 270,00 zł | |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 449 200,00 zł | 409 200,00 zł |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) | 80 520,00 zł | 80 520,00 zł |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 9 840,00 zł | 9 840,00 zł |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE | 21 710,00 zł | 21 710,00 zł |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM | 250 829,69 zł | 292 829,69 zł | |
| W TYM: | |||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 11 808,00 zł | 11 808,00 zł |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| 8 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 23 988,00 zł | 23 988,00 zł |
| W TYM: | |||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 2 619,00 zł | 2 619,00 zł | |
| OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU | 960,00 zł | 960,00 zł | |
| PODATEK VAT | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 409,00 zł | 8 409,00 zł | |
| WYNAJEM KSEROKOPIARKI | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | |
| 9 | AMORTYZACJA | 2 836,00 zł | 2 836,00 zł |
| 10 | MATERIAŁY | 46 021,69 zł | 78 021,69 zł |
| W TYM: | |||
| GOSPODARCZE | 15 000,00 zł | 24 000,00 zł | |
| BIUROWE | 5 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| INNE np. zakup wyposażenia | 26 021,69 zł | 46 021,69 zł | |
| 11 | ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE | 3 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 7 800,00 zł | 7 800,00 zł |
| 13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł |
| 14 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 zł | 1 476,00 zł |
| 15 | PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł |
| 16 | MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł |
| 17 | ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON + PYLON | 5 000,00 zł | 13 000,00 zł |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
| OGÓŁEM: | 357 624,24 zł | 355 624,24 zł | |
| W TYM: | |||
| 1 | DNI WALEC | 53 701,37 zł | 53 701,37 zł |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE | - zł | - zł |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 1 625,89 zł | 1 625,89 zł |
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 6 198,48 zł | 6 198,48 zł |
| 6 | MIKOŁAJKI | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 7 | DZIEŃ DZIECKA | 1 568,39 zł | 1 568,39 zł |
| 8 | XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 9 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł |
| 10 | OGNISKO MUZYCZNE | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 11 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 12 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 5 320,11 zł | 13 622,68 zł |
| 13 | DOŻYNKI GMINNE | 38 000,00 zł | 36 307,43 zł |
| 14 | WALENTYNKI - FIlHARMONIA | 600,00 zł | 600,00 zł |
| 15 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021) |
34 500,00 zł | 34 500,00 zł |
| 16 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022) |
85 000,00 zł | 85 000,00 zł |
| 17 | REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR |
94 000,00 zł | 94 000,00 zł |
| 18 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 19 | KABARET | 8 610,00 zł | - zł |
| III. | |||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 705 000,00 zł | 740 000,00 zł |
| 2. | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK) |
80 000,00 zł | 80 000,00 zł |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2021 | Koniec roku 2021 |
| 1. | Stan należności | - zł | - zł |
| 2. | Stan zobowiązań | 998,55 zł | - zł |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 79 791,19 zł | 9 791,19 zł |
| Sporządzono, dnia 30.09.2021 r. |
ZARZADZENIE NR 21 2021 r..pdf (60,06KB)
Plan finansowy Nr 7 na 2021 r..pdf (82,94KB)